NOMOR: B – 8357/BATAN/SU/KP 00 02/09/2018
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun Anggaran 2018, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di BATAN.
I. PENEMPATAN (UNIT KERJA)
- Biro Perencanaan (BP), Jakarta Selatan
- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (BSDMO), Jakarta Selatan
- Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama (BHHK), Jakarta Selatan
- Biro Umum (BU), Jakarta Selatan
- Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM), Serpong, Tangerang Selatan
- Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT), Bandung
- Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA), Yogyakarta
- Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR), Jakarta Selatan
- Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR), Jakarta Selatan
- Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir (PTBGN), Jakarta Selatan
- Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN), Serpong, Tangerang Selatan
- Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN), Serpong, Tangerang Selatan
- Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN), Jakarta Selatan
- Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR), Serpong, Tangerang Selatan
- Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN), Serpong, Tangerang Selatan
- Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR), Serpong, Tangerang Selatan
- Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG), Serpong, Tangerang Selatan
- Pusat Diseminasi dan Kemitraan (PDK), Jakarta Selatan
- Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN), Serpong, Tangerang Selatan
- Inspektorat, Jakarta Selatan
- Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir (PSMN), Serpong, Tangerang Selatan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Jakarta Selatan
- Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN), Yogyakarta
II. NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI, JUMLAH FORMASI DAN RENCANA PENEMPATAN
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | JUMLAH FORMASI | RENCANA PENEMPATAN | |||
Cumlaude | Disabilitas | Umum | ||||||
1 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | DIV/S1 | manajemen SDM, administrasi negara/administrasi publik, ilmu administrasi negara/administrasi publik, psikologi, ilmu hukum, manajemen bisnis, manajemen dan kebijakan publik, kebijakan publik, manajemen, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu sosial, ekonomi, ilmu ekonomi, sosiologi | 1 | 1 | Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia, Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi | ||
2 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | DIV/S1 | manajemen SDM, administrasi negara/administrasi publik, ilmu administrasi negara/administrasi publik, psikologi, ilmu hukum, manajemen bisnis, manajemen dan kebijakan publik, kebijakan publik, manajemen, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu sosial, ekonomi, ilmu ekonomi, sosiologi | 1 | 1 | Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi | ||
3 | Dosen Asisten Ahli | S2 | t. mesin, t. elektro, fisika, fisika teknik, t. fisika, t. nuklir, t. kimia | 2 | 1 | 3 | Kelompok Dosen, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir | |
4 | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama | DIV/S1 | psikologi, ilmu bahasa, pendidikan (sosial), sejarah, ilmu hukum, filsafat, antropologi, manajemen SDM | 1 | 1 | Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi | ||
5 | Auditor Ahli Pertama | DIV/S1 | ilmu hukum, akuntansi, administrasi negara/administrasi publik, ilmu administrasi negara/administrasi publik, manajemen dan kebijakan publik, kebijakan publik, ilmu ekonomi, ilmu komputer, fisika, kimia, teknofisika nuklir, teknokimia nuklir, ekonomi manajemen | 1 | 1 | 2 | Inspektorat | |
6 | Auditor Kepegawaian Ahli Pertama | DIV/S1 | manajemen, ilmu hukum, administrasi negara/administrasi publik, ilmu administrasi negara/administrasi publik, manajemen dan kebijakan publik, kebijakan publik, ilmu politik | 1 | 1 | Inspektorat | ||
7 | Dokter Ahli Pertama | Dokter Umum | Dokter Umum | 1 | 1 | Klinik, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir | ||
8 | Instruktur Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, kimia, t. kimia, t. nuklir, t. elektro, t. mesin, t. komputer, teknofisika nuklir, teknokimia nuklir | 1 | 1 | Subbidang Program, Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan | ||
9 | Instruktur Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, kimia, t. kimia, t. nuklir, t. elektro, t. mesin, t. komputer | 1 | 1 | Subbidang Evaluasi, Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan | ||
10 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | t. material dan metalurgi, t. metalurgi dan material, t. material, ilmu material, fisika, t. nuklir | 1 | 1 | 2 | Bidang Teknologi Berkas Neutron, Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju | |
11 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | kimia, t. kimia | 2 | 2 | Bidang Sains Bahan Maju, Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju | ||
12 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | teknik nuklir | 1 | 1 | 2 | Bidang Teknofisika, Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan | |
13 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | fisika, t. fisika, t. elektro, t. mesin, t. material, t. nuklir | 1 | 1 | 2 | Bidang Fisika Partikel, Pusat Sains dan Teknologi Akselerator | |
14 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | kimia, fisika, t. kimia, t. fisika, t. nuklir | 1 | 1 | Bidang Keselamatan Kerja dan Dosimetri, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi | ||
15 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | kimia, fisika, t. kimia, t. fisika, t. nuklir, t. geologi, t. lingkungan, t. kelautan, biologi, t. industri, t. geofisika, geofisika, t.sipil, t. geofisika dan meteorologi, t. hidrologi | 1 | 1 | Bidang Industri dan Lingkungan, Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi | ||
16 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | biokimia, t. kimia, t. fisika, biologi, farmasi, kimia, gizi, gizi kesehatan, ilmu gizi, mikrobiologi, t. pangan, teknologi pangan, fisika, kedokteran, biomaterial | 1 | 1 | Bidang Proses Radiasi, Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi | ||
17 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | kimia, t. kimia, t. metalurgi | 1 | 1 | Bidang Teknologi Penambangan dan Pengolahan, Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir | ||
18 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | t. metalurgi, t. kimia, t. fisika, kimia, fisika, t. nuklir | 1 | 1 | Bidang Uji Radiometalurgi, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir | ||
19 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | t. fisika | 1 | 1 | 2 | Bidang Kajian Infrastruktur, Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir | |
20 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | kimia, fisika, t. kimia, t. fisika, t. mesin, t. geologi, geofisika, t. geofisika, t. nuklir, t. lingkungan, t. sipil, t. elektro | 1 | 1 | 2 | Bidang Teknologi Pengolahan dan Penyimpanan Limbah, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif | |
21 | Peneliti Ahli Pertama | S1 | kimia, t. kimia, farmasi, | 2 | 1 | 3 | Bidang Teknologi Radiofarmaka, Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka | |
22 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | DIV/S1 | t. elektro, t. mesin, teknokimia nuklir, teknofisika nuklir, administrasi negara/administrasi publik, ilmu administrasi negara/administrasi publik, manajemen dan kebijakan publik, manajemen logistik, ilmu hukum, t. industri, manajemen, ekonomi | 1 | 1 | Biro Umum | ||
23 | Penyelidik Bumi Ahli Pertama | DIV/S1 | t. geologi | 2 | 2 | 4 | Bidang Eksplorasi, Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir | |
24 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama | DIV/S1 | ilmu hukum | 1 | 1 | Subbagian Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama | ||
25 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama | DIV/S1 | ilmu hukum | 1 | 1 | Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi, Bagian Hukum, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama | ||
26 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama | DIV/S1 | ilmu hukum | 1 | 1 | Subbagian Perjanjian Kerja Sama, Bagian Kerja Sama, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama | ||
27 | Perekayasa Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, t. elektronika, teknofisika nuklir, t. nuklir, elektronika dan instrumentasi, t. kimia, t. mesin, t. elektro, instrumentasi | 1 | 1 | Bidang Instrumentasi, Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir | ||
28 | Perekayasa Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t.fisika, t.mesin, t. elektro, t. kimia, t. nuklir, teknofisika nuklir, t. sipil | 2 | 2 | 4 | Bidang Elektromekanik dan Kendali, Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir | |
29 | Perencana Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, teknofisika nuklir, kimia, t. kimia, teknokimia nuklir, statistika, biologi, manajemen informatika, t. informatika, sistem informasi, t. nuklir, t. lingkungan, t. industri, t. elektro, t. mesin, pertanian, t. pertanian, peternakan, ilmu dan industri peternakan , ekonomi, ilmu ekonomi, administrasi negara/ administrasi publik, ilmu administrasi negara/administrasi publik, manajemen dan kebijakan publik, kebijakan publik, manajemen | 1 | 1 | Subbagian Perencanaan Program II, Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan | ||
30 | Perencana Ahli Pertama | fisika, t. fisika, teknofisika nuklir, kimia, t. kimia, teknokimia nuklir, statistika, biologi, manajemen informatika, t. informatika, sistem informasi, t. nuklir, t. lingkungan, t. industri, t. elektro, t. mesin, pertanian, t. pertanian, peternakan, ilmu dan industri peternakan , ekonomi, ilmu ekonomi, administrasi negara/ administrasi publik, ilmu administrasi negara/administrasi publik, manajemen dan kebijakan publik, kebijakan publik, manajemen | 1 | 1 | Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II, Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan | |||
31 | Pranata Humas Ahli Pertama | DIV/S1 | hubungan masyarakat, ilmu komunikasi, jurnalistik, desain grafis, desain komunikasi visual, multimedia, manajemen informasi dan komunikasi, teknik multimedia dan jaringan | 1 | 1 | Subbidang Promosi, Bidang Promosi dan Produksi Media, Pusat Diseminasi dan Kemitraan | ||
32 | Pranata Humas Ahli Pertama | DIV/S1 | hubungan masyarakat, ilmu komunikasi, jurnalistik, desain grafis, desain komunikasi visual, multimedia, manajemen informasi dan komunikasi, teknik multimedia dan jaringan | 1 | 1 | Subbidang Produksi Media, Bidang Promosi dan Produksi Media, Pusat Diseminasi dan Kemitraan | ||
33 | Pranata Humas Ahli Pertama | DIV/S1 | hubungan masyarakat, ilmu komunikasi, jurnalistik, desain grafis, desain komunikasi visual, multimedia, manajemen informasi dan komunikasi, teknik multimedia dan jaringan | 1 | 1 | Subbidang Kemitraan, Bidang Manajemen Inovasi dan Kemitraan, Pusat Diseminasi dan Kemitraan | ||
34 | Pranata Komputer Ahli Pertama | DIV/S1 | ilmu komputer, t. informatika, sistem informasi, t. komputer | 1 | 1 | Subbidang Pengelolaan Jaringan, Bidang Pengelolaan Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir | ||
35 | Pranata Komputer Ahli Pertama | DIV/S1 | ilmu komputer, t. informatika, sistem informasi, t. komputer | 2 | 2 | Subbidang Komunikasi Data, Bidang Pengelolaan Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir | ||
36 | Pranata Komputer Ahli Pertama | DIV/S1 | ilmu komputer, t. informatika, sistem informasi | 1 | 1 | 2 | Subbidang Aplikasi Sistem Informasi, Bidang Sistem Informasi Manajemen Nuklir, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir | |
37 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | t. elektronika, t. elektro, teknokimia nuklir, teknofisika nuklir, t. mesin, t. fisika, t. kimia | 1 | 1 | Subbagian Keamanan Nuklir, Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama | ||
38 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, teknofisika nuklir, kimia, t. kimia, teknokimia nuklir, t. mesin, t. elektro, biologi, t. lingkungan, t.sipil, t. pertambangan, t.geologi, t. nuklir, teknik/manajemen industri, komputer, elektronika dan instrumentasi | 1 | 1 | Bidang Pengembangan Standar, Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir | ||
39 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, teknofisika nuklir, kimia, t. kimia, teknokimia nuklir, t.mesin, t. elektro, biologi, t. lingkungan, t. sipil, t. pertambangan t. geologi, t. nuklir, teknik/manajemen industri, komputer, t. energi, sains energi, energi security, nuklir security, K3, instrumentasi, t. sistem (system engineer), teknik/sains material | 1 | 1 | Subbidang Audit, Bidang Jaminan Mutu, Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir | ||
40 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknofisika nuklir, teknokimia nuklir | 1 | 1 | Unit Penunjang, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir | ||
41 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | kimia, t. kimia, fisika, t. fisika, t. metalurgi, teknokimia nuklir, teknofisika nuklir, t. nuklir, ilmu material, t. material, fisika medik, ilmu material | 1 | 1 | Bidang Teknologi Berkas Neutron, Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju | ||
42 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknofisika nuklir, instrumentasi, teknik fisika, elektronika dan instrumentasi, | 1 | 1 | Subbidang Keteknikan, Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan, Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju | ||
43 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Unit Jaminan Mutu, Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju | ||
44 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, t. material, t. metalurgi, t. nuklir | 1 | 1 | Bidang Teknofisika, Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan | ||
45 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Unit Jaminan Mutu, Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan | ||
46 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi, Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan, Pusat Sains dan Teknologi Akselerator | ||
47 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. mesin, t. elektro, t. elektronika, elektronika dan instrumentasi, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Subbidang Keteknikan, Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan, Pusat Sains dan Teknologi Akselerator | ||
48 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | biologi, fisika medik, kimia, t. kimia, fisika, t. elektro, t. mesin | 1 | 1 | Bidang Teknik Nuklir Kedokteran dan Biologi Radiasi, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi | ||
49 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, teknofisika, t. elektro, t. elektronika, elektronika dan instrumentasi | 1 | 1 | Bidang Keselamatan Kerja dan Dosimetri, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi | ||
50 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | t. nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Perencanaan Dekomisioning, Bidang Reaktor, Pusat Sains dan Teknologi Akselerator | ||
51 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, teknofisika nuklir, t. elektronika | 1 | 1 | Subbidang Kalibrasi Alat Ukur Radiasi, Bidang Metrologi Radiasi, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi | ||
52 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Unit Jaminan Mutu, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi | ||
53 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | t. geologi, teknofisika nuklir, teknokimia nuklir | 1 | 1 | 2 | Bidang Teknologi Penambangan dan Pengolahan, Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir | |
54 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir | 1 | 1 | 2 | Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi, Bidang Keselamatan Kerja dan Instalasi Penambangan, Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir | |
55 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Unit Jaminan Mutu, Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir | ||
56 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | elektronika/instrumentasi, kimia, t. mesin, teknokimia nuklir | 2 | 1 | 3 | Bidang Uji Radiometalurgi, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir | |
57 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi, Bidang Keselamatan Kerja dan Akuntansi Bahan Nuklir, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir | ||
58 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir & Pengelolaan Limbah, Bidang Keselamatan Kerja dan Akuntansi Bahan Nuklir, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir | ||
59 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | t. fisika, fisika instrumentasi, t. elektro, t. mesin, teknofisika nuklir (elektromekanik), t. nuklir | 1 | 1 | Subbidang Fasilitas Uji Mekanik, Bidang Pengembangan Fasilitas Keselamatan Reaktor, Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir | ||
60 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Unit Jaminan Mutu, Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir | ||
61 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | t. geofisika, t. meteorologi, meteorologi terapan | 1 | 1 | Bidang Kajian Data Tapak, Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir | ||
62 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, kimia, t. kimia, t. mesin, t. elektro, teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Bidang Teknologi Pengolahan dan Penyimpanan Limbah, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif | ||
63 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir | 1 | 1 | Subbidang Pengelolaan Fasilitas Aktivasi, Bidang Pengelolaan Fasilitas Proses Radioisotop, Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka | ||
64 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, teknofisika nuklir, t. mesin, t. elektro, t. elektronika, elektronika dan instrumentasi | 1 | 1 | 2 | Subbidang Keteknikan, Bidang Pengelolaan Fasilitas Proses Radioisotop, Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka | |
65 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | t. fisika, t. elektro, teknofisika nuklir, t. elektronika | 1 | 1 | Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali, Bidang Pemeliharaan Reaktor, Pusat Reaktor Serba Guna | ||
66 | Pranata Nuklir Ahli Pertama | DIV/S1 | teknokimia nuklir, teknofisika nuklir | 1 | 1 | Unit Jaminan Mutu, Pusat Diseminasi dan Kemitraan | ||
67 | Widyaiswara Ahli Pertama | DIV/S1 | fisika, t. fisika, kimia, t. kimia, t. nuklir, t. elektro, t. mesin, t. komputer | 1 | 1 | 2 | Subbidang Diklat Jabatan dan Teknis, Bidang Penyelenggaraan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan | |
68 | Analis Kepegawaian Terampil | DIII | manajemen SDM, administrasi negara, ekonomi terapan, manajemen administrasi, administrasi/manajemen perkantoran, administrasi perkantoran dan sekretari, sekretaris/kesekretariatan, statistika, manajemen informatika, t. informatika, ilmu ekonomi | 1 | 1 | Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional III, Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi | ||
69 | Instruktur Terampil | DIII | fisika, kimia, t. kimia, t. elektro, t. mesin, t. komputer | 1 | 1 | Subbidang Program, Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan | ||
70 | Instruktur Terampil | DIII | fisika, kimia, t. kimia, t. elektro, t. mesin, t. komputer | 1 | 1 | Subbidang Evaluasi, Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan | ||
71 | Perawat Gigi Terampil | DIII | keperawatan gigi | 1 | 1 | Klinik, Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan | ||
72 | Perawat Terampil | DIII | keperawatan, ilmu keperawatan | 1 | 1 | Klinik, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir | ||
73 | Pranata Humas Terampil | DIII | hubungan masyarakat, komunikasi, jurnalistik, desain grafis, desain komunikasi visual, manajemen informasi dan dokumen, teknologi multimedia dan broadcasting, teknik multimedia dan jaringan, komputer multimedia, manajemen informasi, multimedia | 1 | 1 | Subbidang Promosi, Bidang Promosi dan Produksi Media, Pusat Diseminasi dan Kemitraan | ||
74 | Pranata Komputer Terampil | DIII | ilmu komputer, sistem informasi, manajemen informasi dan dokumen, manajemen informatika, | 1 | 1 | Subbidang Pengelolaan Jaringan, Bidang Pengelolaan Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir | ||
75 | Pranata Komputer Terampil | DIII | ilmu komputer, sistem informasi, manajemen informasi dan dokumen, manajemen informatika, | 1 | 1 | Subbidang Komunikasi Data, Bidang Pengelolaan Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir | ||
76 | Pranata Komputer Terampil | DIII | ilmu komputer, sistem informasi, manajemen informasi dan dokumen, manajemen informatika, | 1 | 1 | Subbidang Aplikasi Sistem Informasi, Bidang Sistem Informasi Manajemen Nuklir, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir | ||
77 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | DIII | Analis Kesehatan | 1 | 1 | Klinik, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir | ||
78 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | t. elektronika, t. elektro, t. mesin | 1 | 1 | Subbagian Pengamanan Dalam, Bagian Rumah Tangga, Biro Umum | ||
79 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | fisika, kimia, t. kimia, t. mesin, t. elektro, biologi, t. sipil, t. geologi, t. lingkungan, teknik/manajemen industri, komputer, analis kimia, informatika | 1 | 1 | Subbidang Sertifikasi, Bidang Akreditasi dan Sertifikasi, Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir | ||
80 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | t. kimia, t. listrik, t. mesin | 1 | 1 | Unit Penunjang, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir | ||
81 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | analis kimia, kimia analisis | 1 | 1 | Bidang Sains Bahan Maju, Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju | ||
82 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | kimia, t. kimia, fisika, t. elektro | 1 | 1 | Bidang Teknologi Berkas Neutron, Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju | ||
83 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | t. elektro, t. elektronika dan instrumentasi, instrumentasi | 1 | 1 | Subbidang Keteknikan, Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan, Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju | ||
84 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | kimia, fisika, analis kimia, t. elektro | 1 | 1 | Subbidang Keteknikan, Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan, Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan | ||
85 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | fisika instrumentasi, elektronika dan instrumentasi, mekatronika, teknik mekatronika, teknik kimia, kimia terapan, kimia industri | 2 | 2 | Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi, Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan, Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan | ||
86 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | t. fisika, t. elektro, t. mesin | 2 | 2 | Subbidang Operasi dan Perawatan, Bidang Reaktor, Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan | ||
87 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | fisika, t. elektro, t. mesin | 1 | 1 | Bidang Fisika Partikel, Pusat Sains dan Teknologi Akselerator | ||
88 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | kimia, t. kimia | 2 | 2 | Bidang Teknologi Proses, Pusat Sains dan Teknologi Akselerator | ||
89 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | t. mesin, t. listrik, elektronika | 1 | 1 | Subbidang Operasi dan Perawatan, Bidang Reaktor, Pusat Sains dan Teknologi Akselerator | ||
90 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | t. fisika, analisis kimia, kimia analis | 1 | 1 | Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Perencanaan Dekomisioning, Bidang Reaktor, Pusat Sains dan Teknologi Akselerator | ||
91 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | kimia, t. kimia, fisika, analis kimia | 1 | 1 | Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi, Bidang Keselamatan Kerja dan Dosimetri, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi | ||
92 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | fisika, t. elektronika, t. fisika, t. nuklir | 1 | 1 | Subbidang Dosimetri Medik, Bidang Keselamatan Kerja dan Dosimetri, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi | ||
93 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | fisika, t. elektronika | 1 | 1 | Subbidang Kalibrasi Alat Ukur Radiasi, Bidang Metrologi Radiasi, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi | ||
94 | Pranata Nuklir Terampil | DIII | fisika, t. elektronika | 1 | 1 | Subbidang Standardisasi Radionuklida dan Instrumentasi, Bidang Metrologi Radiasi, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi | ||
