statistik dan sebaran alumni um
Alumni UM Dalam Angka
Yuk ketahui lebih jauh tentang data dan sebaran Alumni sejak Universitas Negeri Malang (UM) berdiri hingga pelaksanaan Wisuda UM ke-105
Infografis Rekapituasi Alumni
Peta Sebaran Alumni
Tabel Rekapitulasi Alumni
0
Fakultas Ilmu Pendidikan
0
Fakultas Sastra
0
Fakultas MIPA
0
Fakultas Ekonomi
0
Fakultas Teknik
0
Fakultas Ilmu Keolahragaan
0
Fakultas Ilmu Sosial
0
Fakultas Pendidikan Psikologi
0
Pascasarjana (Pendidikan Dasar)
Alumni UM Dalam Angka
Peta Sebaran
Alumni Universitas Negeri Malang (UM)
Provinsi Aceh
Jumlah Alumni = 26
Provinsi Bali
Jumlah Alumni = 58
Provinsi Bengkulu
Jumlah Alumni = 13
Provinsi Banten
Jumlah Alumni = 27
Provinsi DI Yogyakarta
Jumlah Alumni = 18
Provinsi DKI Jakarta
Jumlah Alumni = 54
Provinsi Gorontalo
Jumlah Alumni = 4
Provinsi Jambi
Jumlah Alumni = 30
Provinsi Jawa Barat
Jumlah Alumni = 106
Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Alumni = 204
Provinsi Jawa Timur
Jumlah Alumni = 12238
Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah Alumni = 37
Provinsi Kalimantan Selatan
Jumlah Alumni = 122
Provinsi Kalimantan Tengah
Jumlah Alumni = 49
Provinsi Kalimantan Timur
Jumlah Alumni = 115
Provinsi Kalimantan Utara
Jumlah Alumni = 20
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah Alumni = 6
Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Alumni = 30
Provinsi Maluku Utara
Jumlah Alumni = 16
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jumlah Alumni = 201
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jumlah Alumni = 97
Provinsi Papua
Jumlah Alumni = 23
Provinsi Papua Barat
Jumlah Alumni = 13
Provinsi Riau
Jumlah Alumni = 28
Provinsi Sulawesi Barat
Jumlah Alumni = 8
Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah Alumni = 77
Provinsi Sulawesi Tengah
Jumlah Alumni = 13
Provinsi Sulawesi Tenggara
Jumlah Alumni = 14
Provinsi Sulawesi Utara
Jumlah Alumni = 20
Provinsi Sumatera Barat
Jumlah Alumni = 34
Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Alumni = 24
Provinsi Sumatera Utara
Jumlah Alumni = 34
Alumni UM Dalam Angka
Tabel Rekapitulasi Alumni
Berdasarkan Program Studi & Fakultas
wdt_ID | PROGRAM STUDI/FAKULTAS | S1 | D3 | D2 | D1 | PGSLA | PGSLP | AKTA IV | AKTA III | PPG | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Pendidikan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | 32 |
2 | Bimbingan dan Konseling | 2322 | 320 | - | - | - | 185 | - | - | 45 | 514 | 96 | 3.482 |
3 | Ilmu Pendidikan | 14 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 |
4 | Kependidikan Dasar/PU | 824 | 92 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 924 |
5 | Pendidikan dan Kurikulum | 8 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
6 | Teori dan Sejarah Pendidikan | 26 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
7 | Teknologi Pembelajaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 | 361 | 952 |
8 | Teknologi Pendidikan | 1386 | - | - | - | - | - | 407 | 15 | - | - | - | 1.808 |
9 | Manajemen Pendidikan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 105 | 154 |
10 | Administrasi Pendidikan | 1935 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.017 |
11 | Pendidikan Luar Sekolah/Pensos | 1877 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 341 | 3.204 |
12 | Non Departemen | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
13 | Pend. Guru Kelas Sekolah Dasar (PGSD) | 5234 | - | 8669 | - | - | - | - | - | 394 | - | - | 14.297 |
14 | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PAUD) | 1303 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 1.329 |
15 | Pend. Anak Usia Dini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
16 | Pendidikan Luar Biasa | 581 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 603 |
17 | Pend. Guru Taman Kanak-Kanak | - | - | 1294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.294 |
18 | FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | 15510 | 1212 | 9963 | 0 | 0 | 185 | 410 | 20 | 487 | 2049 | 914 | 30.750 |
19 | Pendidikan Bahasa Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 34 | 146 |
20 | Pend. Bhs. Sastra Indonesia dan Daerah | 3985 | 1089 | 430 | - | 53 | 139 | 12 | - | 112 | - | - | 6.171 |
21 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 |
22 | Pendidikan Bahasa Indonesia SD | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 223 | 973 |
23 | Ilmu Perpustakaan | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
24 | Perpustakaan | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
25 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2889 | 942 | 498 | 82 | 22 | 176 | 17 | 1 | 107 | 231 | 42 | 5.007 |
26 | Bahasa Dan Sastra Inggris | 816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 816 |
27 | Bahasa Inggris Untuk Dunia Usaha | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
28 | Keguruan Bahasa Arab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1230 | 145 | 1.375 |
29 | Pendidikan Bahasa Arab | 1323 | 104 | 30 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.470 |
30 | Pendidikan Bahasa Jerman | 708 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 |
31 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
32 | Keguruan Seni Rupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
33 | Pendidikan Seni Rupa | 1724 | 223 | 241 | 74 | - | - | 5 | 1 | 9 | - | - | 2.277 |
34 | Pendidikan Seni Tari dan Musik | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
35 | Desain Komunikasi Visual | 1351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.251 |
36 | Game Animasi | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
37 | Pendidikan Keterampilan Kerajinan | - | 107 | 199 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
38 | Keguruan Bahasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
39 | Pendidikan Bahasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 938 | - | 938 |
40 | FAKULTAS SASTRA | 14216 | 3025 | 1319 | 652 | 75 | 315 | 35 | 2 | 228 | 3274 | 444 | 23.585 |
41 | Pendidikan Matematika | 3152 | 554 | 554 | 462 | 19 | 311 | 2 | - | 182 | 905 | 236 | 63.377 |
42 | Matematika | 1109 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | - | 1.137 |
43 | Pendidikan Matematika SD | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1063 | 54 | 1.165 |
44 | Matematika-Fisika | 10 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
45 | Pendidikan Fisika | 2918 | 403 | - | - | 8 | - | - | - | 69 | 437 | - | 3.835 |
46 | Fisika | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 333 | - | 1.409 |
47 | Pendidikan Kimia / Ilmu Kimia | 2786 | 556 | - | - | 25 | - | - | - | 43 | 180 | 8 | 3.598 |
48 | Kimia | 1185 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 1.210 |
49 | Pendidikan Ilmu Hayati | 144 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
50 | Pendidikan Biologi | 2765 | 415 | - | - | 34 | - | 13 | 5 | 112 | 191 | 30 | 3.565 |
51 | Biologi | 1063 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 16 | - | 1.108 |
52 | Pendidikan Ilmu Pasti | 22 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 |
53 | Ilmu Alam / Pendidikan IPA | 253 | 76 | 144 | 416 | - | 355 | - | - | 60 | - | - | 1.304 |
54 | Antropologi | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
55 | FAKULTAS MIPA | 16540 | 2576 | 698 | 878 | 86 | 666 | 15 | 5 | 558 | 3130 | 328 | 25.480 |
56 | Pendidikan Bisnis Dan Manajemen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 |
57 | Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Tataniaga | 1458 | 114 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1.575 |
58 | Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Administrasi Perkantoran | 1946 | 183 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 2.136 |
59 | Manajemen | 3690 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 3.729 |
60 | Manajemen Pemasaran | - | 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 |
61 | Pendidikan Akuntansi | 2505 | 148 | - | - | - | 19 | 1 | - | - | - | - | 2.676 |
62 | Akuntansi | 1969 | 962 | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 180 | 3.435 |
63 | Ekonomi Umum | 439 | 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.145 |
64 | Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Koperasi | 2962 | 124 | - | - | - | 18 | 3 | - | 116 | 140 | 44 | 3.407 |
65 | Pendidikan Ekonomi Perusahaan | 353 | 258 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 612 |
66 | Ekonomi Administrasi | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
67 | Ekonomi Dan Studi Pembangunan / Ilmu Ekonomi | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 1.250 |
68 | Keterampilan Bisnis / Jasa | - | 248 | 355 | 324 | - | 159 | - | - | - | - | - | 1.086 |
69 | FAKULTAS EKONOMI | 16555 | 3496 | 355 | 324 | 0 | 159 | 44 | 7 | 117 | 595 | 224 | 21.876 |
70 | Pendidikan Teknik Mesin | 2459 | 266 | - | - | - | - | 60 | 1 | 31 | - | - | 2.817 |
71 | Teknik Mesin | 113 | 649 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 775 |
72 | Pendidikan Teknik Otomotif | 745 | 92 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 852 |
73 | Mesin Otomotif | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
74 | Pendidikan Teknik Bangunan | 2160 | 207 | - | - | - | - | 58 | - | 6 | - | - | 2.431 |
75 | Teknik Sipil | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469 |
76 | Teknik Sipil Dan Bangunan | - | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 |
77 | Pendidikan Keterampilan Teknik | - | 180 | 282 | 268 | - | 160 | - | - | - | - | - | 890 |
78 | Pendidikan Teknik Elektro | 610 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 631 |
79 | Pendidikan Teknik Elektronika | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
80 | Teknik Elektro | 75 | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 |
81 | Teknik Elektronika | - | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 |
82 | Pendidikan Teknik Informatika | 1446 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 1.460 |
83 | Teknik Informatika | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
84 | Pendidikan Tata Boga | 543 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 547 |
85 | Tata Boga | - | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 478 |
86 | Pendidikan Tata Busana | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 |
87 | Tata Busana | - | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 |
88 | Pendidikan Kejuruan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 11 | 70 |
89 | FAKULTAS TEKNIK | 9228 | 4252 | 282 | 268 | 0 | 160 | 118 | 1 | 91 | 72 | 11 | 14.483 |
90 | Pendidikan Olahraga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 457 |
91 | Penjaskes dan Rekreasi/Pend. Orkes | 3048 | - | 38 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 3.154 |
92 | Ilmu Keolahragaan | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 |
93 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 |
94 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
95 | FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | 4161 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 0 | 4.324 |
96 | Civics Hukum | 172 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 |
97 | Pendidikan Pancasila dan KN / PMP dan KN | 3040 | 262 | 182 | 278 | - | - | 4 | - | 49 | 25 | - | 3.840 |
98 | Pendidikan Geografi | 3359 | 500 | - | - | - | - | - | - | 59 | 114 | 19 | 4.051 |
99 | Geografi | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
100 | Pendidikan Sejarah | 2976 | 755 | - | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 316 | 11 | 4.076 |
101 | Ilmu Sejarah | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
102 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 |
103 | Ilmu Pengetahuan Sosial | - | - | 164 | 302 | - | - | - | - | 26 | - | - | 492 |
104 | Pendidikan Sosiologi | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
105 | FAKULTAS ILMU SOSIAL | 10488 | 1844 | 346 | 580 | 0 | 0 | 6 | 1 | 149 | 455 | 30 | 13.899 |
106 | Psikologi dan Pendidikan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 | 56 | 412 |
107 | Psikologi | 1584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.584 |
108 | FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 56 | 1.996 |
109 | Pendidikan Dasar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 | 4 | 463 |
110 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 4 | 463 |
111 | Jumlah | 88282 | 16405 | 13001 | 2702 | 161 | 1485 | 628 | 36 | 1698 | 10447 | 2011 | 136.856 |
Harap Diperhatikan
Pembaharuan data dilakukan secara berkala.
0